Nome del prodotto | Codice prodotto/articolo |
Dettagli | |
|---|
|
T-0120x10-HBP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.0 |
|---|
| Diametro : | 12.0 |
|---|
| Peso : | 275 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.0 | | Diametro: | 12.0 | | Peso: | 275 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Spazzolato | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | Listino prezzi | Si prega di registrarsi! | | | | | | | |
|
|
T-0120x10-HHP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.0 |
|---|
| Diametro : | 12.0 |
|---|
| Peso : | 275 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.0 | | Diametro: | 12.0 | | Peso: | 275 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Lucidato a specchio | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0120x12-HBP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.2 |
|---|
| Diametro : | 12.0 |
|---|
| Peso : | 325 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.2 | | Diametro: | 12.0 | | Peso: | 325 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Spazzolato | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | Listino prezzi | Si prega di registrarsi! | | | | | | | |
|
|
T-0120x12-HHP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.2 |
|---|
| Diametro : | 12.0 |
|---|
| Peso : | 325 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.2 | | Diametro: | 12.0 | | Peso: | 325 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Lucidato a specchio | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0120x15-HBP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.5 |
|---|
| Diametro : | 12.0 |
|---|
| Peso : | 393 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.5 | | Diametro: | 12.0 | | Peso: | 393 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Spazzolato | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | Listino prezzi | Si prega di registrarsi! | | | | | | | |
|
|
T-0120x15-HHP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.5 |
|---|
| Diametro : | 12.0 |
|---|
| Peso : | 394 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.5 | | Diametro: | 12.0 | | Peso: | 394 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Lucidato a specchio | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0160x10-HBP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.0 |
|---|
| Diametro : | 16.0 |
|---|
| Peso : | 376 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.0 | | Diametro: | 16.0 | | Peso: | 376 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Spazzolato | | Dettagli aggiuntivi | HP | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | Listino prezzi | Si prega di registrarsi! | | | | | | | |
|
|
T-0160x10-HHP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.0 |
|---|
| Diametro : | 16.0 |
|---|
| Peso : | 376 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.0 | | Diametro: | 16.0 | | Peso: | 376 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Lucidato a specchio | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0160x12-HBP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.2 |
|---|
| Diametro : | 16.0 |
|---|
| Peso : | 445 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.2 | | Diametro: | 16.0 | | Peso: | 445 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Spazzolato | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | Listino prezzi | Si prega di registrarsi! | | | | | | | |
|
|
T-0160x12-HHP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.2 |
|---|
| Diametro : | 16.0 |
|---|
| Peso : | 445 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.2 | | Diametro: | 16.0 | | Peso: | 445 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Lucidato a specchio | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0160x15-HBP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.5 |
|---|
| Diametro : | 16.0 |
|---|
| Peso : | 545 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.5 | | Diametro: | 16.0 | | Peso: | 545 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Spazzolato | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Pezzo | | Quantita di ordine minimo | Pezzo | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | Listino prezzi | Si prega di registrarsi! | | | | | | | |
|
|
T-0160x15-HHP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.5 |
|---|
| Diametro : | 16.0 |
|---|
| Peso : | 545 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.5 | | Diametro: | 16.0 | | Peso: | 545 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Lucidato a specchio | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0160x20-HBP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 2.0 |
|---|
| Diametro : | 16.0 |
|---|
| Peso : | 701 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 2.0 | | Diametro: | 16.0 | | Peso: | 701 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Spazzolato | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | Listino prezzi | Si prega di registrarsi! | | | | | | | |
|
|
T-0160x20-HHP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 2.0 |
|---|
| Diametro : | 16.0 |
|---|
| Peso : | 701 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 2.0 | | Diametro: | 16.0 | | Peso: | 701 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Lucidato a specchio | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0190x10-HBP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.0 |
|---|
| Diametro : | 19.0 |
|---|
| Peso : | 451 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.0 | | Diametro: | 19.0 | | Peso: | 451 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Spazzolato | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | Listino prezzi | Si prega di registrarsi! | | | | | | | |
|
|
T-0190x10-HHP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.0 |
|---|
| Diametro : | 19.0 |
|---|
| Peso : | 452 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.0 | | Diametro: | 19.0 | | Peso: | 452 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Lucidato a specchio | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0200x15-HBP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.5 |
|---|
| Diametro : | 20.0 |
|---|
| Peso : | 695 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.5 | | Diametro: | 20.0 | | Peso: | 695 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Spazzolato | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | Listino prezzi | Si prega di registrarsi! | | | | | | | |
|
|
T-0200x15-HHP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.5 |
|---|
| Diametro : | 20.0 |
|---|
| Peso : | 695 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.5 | | Diametro: | 20.0 | | Peso: | 695 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Lucidato a specchio | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0220x12-HBP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.2 |
|---|
| Diametro : | 22.0 |
|---|
| Peso : | 625 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.2 | | Diametro: | 22.0 | | Peso: | 625 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Spazzolato | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | Listino prezzi | Si prega di registrarsi! | | | | | | | |
|
|
T-0220x12-HHP AK-INOX 304 |
| Spessore del materiale : | 1.2 |
|---|
| Diametro : | 22.0 |
|---|
| Peso : | 625 g |
|---|
|  |
|
| Dettagli tecnici| Spessore del materiale: | 1.2 | | Diametro: | 22.0 | | Peso: | 625 g | | Specifiche base| Categoria principale | AK-INOX 304 | | Sotto categoria | Tubi | | Tipo di prodotto | Materiale grezzo | | Materiale | Acciaio inox 304 | | Superficie finita | Lucidato a specchio | | Dettagli aggiuntivi | HF | | Classe di prodotto | Premium | | informazione del prodotto| Stato della produzione | Continuo | | Disponibilita | Si | | Produttore | Padana/Italia | | | | | | | | | | | | | | Informazioni commerciali| Unità di misura | Metro | | Quantita di ordine minimo | Metro | | Quantità per ogni pacco/scatola | 1 | | Quantità ordine minimo | 1 | | | | | | | | | | |
|
Nome del prodotto | Codice prodotto/articolo |
Dettagli | |
|---|