اسم المنتج | رمز السلعة |
مواصفات | |
|---|
لوحة مع ثلاثة ثقوب Ø70x6 mm
|
10900 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø70x6 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø11 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø70x6 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø11 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
لوحة مع ثلاثة ثقوب Ø80x6 mm
|
10901 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø80x6 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø11 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø80x6 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø11 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
لوحة مع ثلاثة ثقوب Ø100x6 mm
|
10902 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø100x6 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø11 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø100x6 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø11 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
لوحة مع ثلاثة ثقوب Ø80x8 mm
|
10903 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø80x8 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø11 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø80x8 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø11 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
لوحة مع ثلاثة ثقوب Ø100x8 mm
|
10904 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø100x8 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø11 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø100x8 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø11 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
لوحة مع ثلاثة ثقوب Ø120x6 mm
|
10905 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø120x6 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø11 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø120x6 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø11 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
لوحة مع ثلاثة ثقوب Ø120x8 mm
|
10906 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø120x8 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø11 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø120x8 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø11 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
لوحة مع ثلاثة ثقوب Ø150x6 mm
|
10907 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø150x6 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø11 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø150x6 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø11 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
لوحة مع ثلاثة ثقوب Ø150x8 mm
|
10908 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø150x8 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø11 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø150x8 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø11 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
لوحة مع ثلاثة ثقوب Ø70x6 mm
|
10909 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø70x6 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø11 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø70x6 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø11 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
لوحة مع ثلاثة ثقوب Ø100x8 mm - Ø13 mm
|
10910 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø100x8 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø13 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø100x8 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø13 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
لوحة مع ثلاثة ثقوب Ø120x8 mm - Ø13 mm
|
10911 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø120x8 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø13 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø120x8 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø13 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
|
10912 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø80x6 mm |
|---|
| حجم ثقب البرغي : | Ø11 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø34 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø80x6 mm | | حجم ثقب البرغي: | Ø11 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø34 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | Ø34 mm | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
|
10913 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø80x8 mm |
|---|
| حجم ثقب البرغي : | Ø11 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø34 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø80x8 mm | | حجم ثقب البرغي: | Ø11 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø34 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | Ø34 mm | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
|
10914 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø100x6 mm |
|---|
| حجم ثقب البرغي : | Ø11 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø43 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø100x6 mm | | حجم ثقب البرغي: | Ø11 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø43 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | Ø43 mm | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
|
10915 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø100x8 mm |
|---|
| حجم ثقب البرغي : | Ø11 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø43 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø100x8 mm | | حجم ثقب البرغي: | Ø11 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø43 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | Ø43 mm | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
|
10916 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø120x6 mm |
|---|
| حجم ثقب البرغي : | Ø11 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø49 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø120x6 mm | | حجم ثقب البرغي: | Ø11 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø49 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | Ø49 mm | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
|
10917 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø120x8 mm |
|---|
| حجم ثقب البرغي : | Ø11 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø49 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø120x8 mm | | حجم ثقب البرغي: | Ø11 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø49 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | Ø49 mm | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | | | | |
|
|
10920 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø70x6 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø11 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø70x6 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø11 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | Ø12,5 mm | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | المصنع | I-أكباش | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | طريقة الشحن | خدمة الطرود | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | |
|
|
10921 AK-FER |
| حجم اللوحة : | Ø80x6 mm |
|---|
| حجم الثقب الوسطى : | Ø12,5 mm |
|---|
| أبعاد الثقب : | Ø11 mm |
|---|
| التفاصيل : | Stahl |
|---|
|  |
|
| المواصفات التقنية| حجم اللوحة: | Ø80x6 mm | | حجم الثقب الوسطى: | Ø12,5 mm | | أبعاد الثقب: | Ø11 mm | | التفاصيل: | Stahl | | المواصفات الأساسية| التصنيف الرئيسي | AK-FER | | الفئة الفرعية | أغطية | | نوع المنتج | منتج نهائي | | المادة | حديد | | تفاصيل إضافية | Ø12,5 mm | | فئة المنتج | ممتاز | | معلومات الإنتاج| حالة الإنتاج | مكمل | | التوفر | نعم | | | | | | | | | | | | | | معلومات المبيعات| وحدة قياس | قطعة | | وحدة الطلب | قطعة | | الكمية حزمة/صندوق | 1 | | طريقة الشحن | خدمة الطرود | | الحد الأدنى لطلب الكمية | 1 | | لائحة الأسعار | !يرجى التسجيل | |
|
اسم المنتج | رمز السلعة |
مواصفات | |
|---|