 | | 1-19 /19 | |
 |
Produktbezeichnung | Best-Nr. |
Eigenschaften | |
|---|
|
6013 AK-FER |
| Länge : | 290 mm |
|---|
| Material : | 12x12 mm |
|---|
| Gewicht : | 302 g |
|---|
| Detail : | glatt |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Länge: | 290 mm | | Material: | 12x12 mm | | Gewicht: | 302 g | | Detail: | glatt | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Extra Details | Düz | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
6014 AK-FER |
| Abmessung : | 55x100 mm |
|---|
| Material : | 12x12 mm |
|---|
| Gewicht : | 200 g |
|---|
| Detail : | glatt |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Abmessung: | 55x100 mm | | Material: | 12x12 mm | | Gewicht: | 200 g | | Detail: | glatt | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Extra Details | Düz | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
6113 AK-FER |
| Länge : | 290 mm |
|---|
| Material : | 12x12 mm |
|---|
| Detail : | gehämmert |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Länge: | 290 mm | | Material: | 12x12 mm | | Detail: | gehämmert | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
6114 AK-FER |
| Abmessung : | 55x100 mm |
|---|
| Material : | 12x12 mm |
|---|
| Gewicht : | 200 g |
|---|
| Detail : | gehämmert |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Abmessung: | 55x100 mm | | Material: | 12x12 mm | | Gewicht: | 200 g | | Detail: | gehämmert | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
9201 AK-FER |
| Material : | 12x12 mm |
|---|
| Gewicht : | 340 g |
|---|
| Detail : | rund |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Material: | 12x12 mm | | Gewicht: | 340 g | | Detail: | rund | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-II | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
9202 AK-FER |
| Material : | 12x12 mm |
|---|
| Gewicht : | 340 g |
|---|
| Detail : | rund |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Material: | 12x12 mm | | Gewicht: | 340 g | | Detail: | rund | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-II | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
9203 AK-FER |
| Material : | 12x12 mm |
|---|
| Gewicht : | 300 g |
|---|
| Detail : | eckig |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Material: | 12x12 mm | | Gewicht: | 300 g | | Detail: | eckig | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
9204 AK-FER |
| Material : | 25x25 mm |
|---|
| Motivabmessung : | 200 mm |
|---|
| Gewicht : | 958 g |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Material: | 25x25 mm | | Motivabmessung: | 200 mm | | Gewicht: | 958 g | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Extra Details | | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
9205 AK-FER |
| Material : | 25x25 mm |
|---|
| Motivabmessung : | 200 mm |
|---|
| Gewicht : | 850 g |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Material: | 25x25 mm | | Motivabmessung: | 200 mm | | Gewicht: | 850 g | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Extra Details | | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
9206 AK-FER |
| Kugeldurchmesser : | Ø37 mm |
|---|
| Gewicht : | 150 g |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Kugeldurchmesser: | Ø37 mm | | Gewicht: | 150 g | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Extra Details | Ø37 mm | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
9207 AK-FER |
| Kugeldurchmesser : | Ø45 mm |
|---|
| Gewicht : | 500 g |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Kugeldurchmesser: | Ø45 mm | | Gewicht: | 500 g | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Extra Details | Ø45 mm | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
9208 AK-FER |
| Kugeldurchmesser : | Ø55 mm |
|---|
| Gewicht : | 800 g |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Kugeldurchmesser: | Ø55 mm | | Gewicht: | 800 g | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Extra Details | Ø55 mm | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
9209 AK-FER |
| Kugeldurchmesser : | Ø65 mm |
|---|
| Gewicht : | 1400 g |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Kugeldurchmesser: | Ø65 mm | | Gewicht: | 1400 g | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Extra Details | Ø65 mm | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | | | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
9210 AK-FER |
| Abmessung : | Ø40x90 mm |
|---|
| Gewicht : | 572 g |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Abmessung: | Ø40x90 mm | | Gewicht: | 572 g | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Extra Details | | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
9211 AK-FER |
| Lochabmessung : | 12,5x12,5 mm |
|---|
| Abmessung : | 40x40x70 mm |
|---|
| Gewicht : | 386 g |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Lochabmessung: | 12,5x12,5 mm | | Abmessung: | 40x40x70 mm | | Gewicht: | 386 g | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Extra Details | 40x40x70 mm | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
9212 AK-FER |
| Lochabmessung : | Ø12,5 mm |
|---|
| Abmessung : | Ø40x68 mm |
|---|
| Gewicht : | 236 g |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Lochabmessung: | Ø12,5 mm | | Abmessung: | Ø40x68 mm | | Gewicht: | 236 g | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
9213 AK-FER |
| Lochabmessung : | Ø14,5 mm |
|---|
| Abmessung : | Ø40x68 mm |
|---|
| Gewicht : | 208 g |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Lochabmessung: | Ø14,5 mm | | Abmessung: | Ø40x68 mm | | Gewicht: | 208 g | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
9214 AK-FER |
| Lochabmessung : | Ø12,5 mm |
|---|
| Abmessung : | Ø35x25 mm |
|---|
| Gewicht : | 94 g |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Lochabmessung: | Ø12,5 mm | | Abmessung: | Ø35x25 mm | | Gewicht: | 94 g | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Extra Details | Ø12,5 mm | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | | | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
9215 AK-FER |
| Lochabmessung : | Ø14,5 mm |
|---|
| Abmessung : | Ø35x25 mm |
|---|
| Gewicht : | 86 g |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Lochabmessung: | Ø14,5 mm | | Abmessung: | Ø35x25 mm | | Gewicht: | 86 g | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-FER | | Unterkategorie | Schmiedestücke & Zierteile | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Eisen | | Oberflächen Politur | Nicht poliert | | Extra Details | Ø35x25 mm | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
 | | 1-19 /19 | |
 |
Produktbezeichnung | Best-Nr. |
Eigenschaften | |
|---|