 | | 1-19 /19 | |
 |
Produktbezeichnung | Best-Nr. |
Eigenschaften | |
|---|
|
2054 AK-BRASS |
| Schraube : | M6 |
|---|
| Duchmesser : | 40 mm |
|---|
| für Rohr : | Ø26,9 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Schraube: | M6 | | Duchmesser: | 40 mm | | für Rohr: | Ø26,9 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Oberflächen Politur | HP- Hochglanz | | Extra Details | Ø26,9 mm | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Auf Bestellung ! | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
2055 AK-BRASS |
| Schraube : | M6 |
|---|
| Duchmesser : | 45 mm |
|---|
| für Rohr : | Ø33,7 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Schraube: | M6 | | Duchmesser: | 45 mm | | für Rohr: | Ø33,7 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Oberflächen Politur | HP- Hochglanz | | Extra Details | Ø26,9 mm | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Auf Bestellung ! | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
2056 AK-BRASS |
| Schraube : | M6 |
|---|
| Duchmesser : | 55 mm |
|---|
| für Rohr : | Ø42,4 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Schraube: | M6 | | Duchmesser: | 55 mm | | für Rohr: | Ø42,4 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Oberflächen Politur | HP- Hochglanz | | Extra Details | Ø26,9 mm | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Auf Bestellung ! | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
2057 AK-BRASS |
| Schraube : | M6 |
|---|
| Duchmesser : | 60 mm |
|---|
| für Rohr : | Ø48,3 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Schraube: | M6 | | Duchmesser: | 60 mm | | für Rohr: | Ø48,3 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Oberflächen Politur | HP- Hochglanz | | Extra Details | Ø26,9 mm | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Auf Bestellung ! | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | | | | |
|
|
2605-G AK-BRASS |
| Gewinde : | M8 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø60 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Gewinde: | M8 | | Kugeldurchmesser: | Ø60 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M8 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2606-G AK-BRASS |
| Gewinde : | M8 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø70 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Gewinde: | M8 | | Kugeldurchmesser: | Ø70 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M8 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2607-G AK-BRASS |
| Gewinde : | M10 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø80 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Gewinde: | M10 | | Kugeldurchmesser: | Ø80 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M10 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2608-G AK-BRASS |
| Gewinde : | M10 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø90 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Gewinde: | M10 | | Kugeldurchmesser: | Ø90 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M10 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2609-G AK-BRASS |
| Gewinde : | M10 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø100 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Gewinde: | M10 | | Kugeldurchmesser: | Ø100 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M10 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2610-G AK-BRASS |
| Gewinde : | M10 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø120 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Gewinde: | M10 | | Kugeldurchmesser: | Ø120 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M10 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2611-G AK-BRASS |
| Gewinde : | M12 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø150 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Gewinde: | M12 | | Kugeldurchmesser: | Ø150 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M12 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2612-G AK-BRASS |
| Gewinde : | M12 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø200 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Gewinde: | M12 | | Kugeldurchmesser: | Ø200 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M12 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Auf Bestellung ! | | Verfügbarkeit | Ja | | | | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2626-G AK-BRASS |
| Lochmass : | M6 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø20 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Lochmass: | M6 | | Kugeldurchmesser: | Ø20 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M6 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Fortsetzung | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2627-G AK-BRASS |
| Lochmass : | M6 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø25 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Lochmass: | M6 | | Kugeldurchmesser: | Ø25 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M6 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Auf Bestellung ! | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2628-G AK-BRASS |
| Lochmass : | M6 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø30 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Lochmass: | M6 | | Kugeldurchmesser: | Ø30 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M6 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Auf Bestellung ! | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2629-G AK-BRASS |
| Lochmass : | M6 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø35 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Lochmass: | M6 | | Kugeldurchmesser: | Ø35 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M6 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Auf Bestellung ! | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2630-G AK-BRASS |
| Lochmass : | M8 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø40 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Lochmass: | M8 | | Kugeldurchmesser: | Ø40 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M6 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Auf Bestellung ! | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
|
2631-G AK-BRASS |
| Lochmass : | M8 |
|---|
| Kugeldurchmesser : | Ø50 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
Massiv
| Technische Eigenschaften| Lochmass: | M8 | | Kugeldurchmesser: | Ø50 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M8 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Auf Bestellung ! | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
Vollkugel mit Durchgangsbohrung 12,5 mm Ø35 mm
|
2635 AK-BRASS |
| Kugeldurchmesser : | Ø35 mm |
|---|
| Gewinde Loch : | 12,2 mm |
|---|
| Detail : | Innenbereichempfohlen |
|---|
|  |
|
| Technische Eigenschaften| Kugeldurchmesser: | Ø35 mm | | Gewinde Loch: | 12,2 mm | | Detail: | Innenbereichempfohlen | | Haupteigenschaften| Hauptkategorie | AK-BRASS | | Unterkategorie | Kugeln | | Produkttyp | Fertigerzeugnis | | Material | Messing | | Extra Details | M6 | | Produktklasse | Premium | | Produktionsinfos| Produktionsstatus | Auf Bestellung ! | | Verfügbarkeit | Ja | | Hersteller | Akbaş-I | | | | | | | | | | | Verkaufsinformationen| Masseinheit | Stück | | Bestelleinheit | Stück | | Paketinhalt/Stück | 1 | | Mindestbestellmenge | 1 | | Listenpreis | Bitte registrieren ! | | | | |
|
 | | 1-19 /19 | |
 |
Produktbezeichnung | Best-Nr. |
Eigenschaften | |
|---|