 V4A Rohrabschlussstopfen 30x40 mm |  Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI |  V2A Scharnier 76 mm mit Lochung |
|---|
 |  |  |
| 3070-3040 | AM-GPFR-1970-4210 | 1399-76-ML |
Précisions techniques| Taille du tube: | 30x40 mm | | Hauteur: | 25 mm | | Poids: | 72 g | | Détail: | Korn 240 geschliffen | | | Précisions techniques| Dimension: | 76x65x2,5 mm | |
| |
 Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI |  Pince de vitre |  Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI |
|---|
 |  |  |
| AM-GPFE-1970-10 | 1881-G | AM-GPFR-1841-R42 |
| Précisions techniques| Vis: | Ø8,5 mm | | Dimension: | 63x55x28,5 mm | | Taille du tube: | 00 | | Poids: | 330 g | | Détail: | 10-12,76 mm Glasstärke | | |
| |
 Korkuluk dikme 1030-1180 mm uzunlukta |  Korkuluk dikme 1030-1180 mm SAYFA TAMAMLANMADI |  Support mural |
|---|
 |  |  |
| AM-GPFE-1851-G | SM-GPFE250-1851-G | 1965-40 |
| | Précisions techniques| Dimension: | 100x6 mm | | Dimensions du pas de vis: | Ø11 mm | | Taille du tube: | 40x40 mm | | Poids: | 690 g | |
| |
 Korkuluk dikme 1000 mm SAYFA TAMAMLANMADI |  Pince de vitre |  Platine de fixation pour tube |
|---|
 |  |  |
| SM-GPFR250-1841-R42 | 1891-G | 1966-42 |
| Précisions techniques| Vis: | Ø8,5 mm | | Dimension: | 63x55x30 mm | | Taille du tube: | 00 | | Poids: | 398 g | | Détail: | 10-12,76 mm Glasstärke | | Précisions techniques| Dimensions du pas de vis: | Ø11 mm | | Dimensions de la platine: | 100x6 mm | | Taille du tube: | Ø42,4x2,0 mm | | Poids: | 690 g | |
| |
 Raccord réglable |  Raccord réglable |  Raccord réglable |
|---|
 |  |  |
| 1938-48 | 1937-2-42 | 1936-42 |
Précisions techniques| Diamètre de la courbe: | 44 mm | | Vis: | M8 | | Taille du tube: | Ø48,3x2,0 mm | | Poids: | 583 g | | Précisions techniques| Angle: | 100°-165° | | Taille du tube: | Ø42,4x2,0 mm | | Diamètre sphère: | Ø55 mm | | Poids: | 280 g | | Précisions techniques| Longueur: | 53,5 mm | | Taille du tube: | Ø42,4x2,0 mm | | Poids: | 610 g | |
| |
 Raccord réglable |
|---|
 | | |
| 1933-33 | | |
Précisions techniques| Taille du tube: | Ø33,7x2,0 mm | | Poids: | 380 g | | | |
| |