Nom de produit | Code produit |
Précisions | |
|---|
|
T-0120x10-HBP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.0 |
|---|
| Diamètre : | 12.0 |
|---|
| Poids : | 275 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.0 | | Diamètre: | 12.0 | | Poids: | 275 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Brossé | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | Liste de prix | S'il vous plaît vous inscrire! | | | | | | | |
|
|
T-0120x10-HHP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.0 |
|---|
| Diamètre : | 12.0 |
|---|
| Poids : | 275 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.0 | | Diamètre: | 12.0 | | Poids: | 275 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Haut polissage | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0120x12-HBP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.2 |
|---|
| Diamètre : | 12.0 |
|---|
| Poids : | 325 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.2 | | Diamètre: | 12.0 | | Poids: | 325 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Brossé | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | Liste de prix | S'il vous plaît vous inscrire! | | | | | | | |
|
|
T-0120x12-HHP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.2 |
|---|
| Diamètre : | 12.0 |
|---|
| Poids : | 325 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.2 | | Diamètre: | 12.0 | | Poids: | 325 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Haut polissage | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0120x15-HBP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.5 |
|---|
| Diamètre : | 12.0 |
|---|
| Poids : | 393 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.5 | | Diamètre: | 12.0 | | Poids: | 393 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Brossé | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | Liste de prix | S'il vous plaît vous inscrire! | | | | | | | |
|
|
T-0120x15-HHP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.5 |
|---|
| Diamètre : | 12.0 |
|---|
| Poids : | 394 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.5 | | Diamètre: | 12.0 | | Poids: | 394 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Haut polissage | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0160x10-HBP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.0 |
|---|
| Diamètre : | 16.0 |
|---|
| Poids : | 376 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.0 | | Diamètre: | 16.0 | | Poids: | 376 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Brossé | | Précisions supplémentaires | HP | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | Liste de prix | S'il vous plaît vous inscrire! | | | | | | | |
|
|
T-0160x10-HHP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.0 |
|---|
| Diamètre : | 16.0 |
|---|
| Poids : | 376 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.0 | | Diamètre: | 16.0 | | Poids: | 376 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Haut polissage | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0160x12-HBP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.2 |
|---|
| Diamètre : | 16.0 |
|---|
| Poids : | 445 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.2 | | Diamètre: | 16.0 | | Poids: | 445 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Brossé | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | Liste de prix | S'il vous plaît vous inscrire! | | | | | | | |
|
|
T-0160x12-HHP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.2 |
|---|
| Diamètre : | 16.0 |
|---|
| Poids : | 445 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.2 | | Diamètre: | 16.0 | | Poids: | 445 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Haut polissage | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0160x15-HBP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.5 |
|---|
| Diamètre : | 16.0 |
|---|
| Poids : | 545 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.5 | | Diamètre: | 16.0 | | Poids: | 545 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Brossé | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Pièce | | Unité de commande | Pièce | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | Liste de prix | S'il vous plaît vous inscrire! | | | | | | | |
|
|
T-0160x15-HHP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.5 |
|---|
| Diamètre : | 16.0 |
|---|
| Poids : | 545 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.5 | | Diamètre: | 16.0 | | Poids: | 545 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Haut polissage | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0160x20-HBP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 2.0 |
|---|
| Diamètre : | 16.0 |
|---|
| Poids : | 701 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 2.0 | | Diamètre: | 16.0 | | Poids: | 701 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Brossé | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | Liste de prix | S'il vous plaît vous inscrire! | | | | | | | |
|
|
T-0160x20-HHP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 2.0 |
|---|
| Diamètre : | 16.0 |
|---|
| Poids : | 701 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 2.0 | | Diamètre: | 16.0 | | Poids: | 701 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Haut polissage | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0190x10-HBP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.0 |
|---|
| Diamètre : | 19.0 |
|---|
| Poids : | 451 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.0 | | Diamètre: | 19.0 | | Poids: | 451 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Brossé | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | Liste de prix | S'il vous plaît vous inscrire! | | | | | | | |
|
|
T-0190x10-HHP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.0 |
|---|
| Diamètre : | 19.0 |
|---|
| Poids : | 452 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.0 | | Diamètre: | 19.0 | | Poids: | 452 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Haut polissage | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0200x15-HBP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.5 |
|---|
| Diamètre : | 20.0 |
|---|
| Poids : | 695 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.5 | | Diamètre: | 20.0 | | Poids: | 695 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Brossé | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | Liste de prix | S'il vous plaît vous inscrire! | | | | | | | |
|
|
T-0200x15-HHP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.5 |
|---|
| Diamètre : | 20.0 |
|---|
| Poids : | 695 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.5 | | Diamètre: | 20.0 | | Poids: | 695 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Haut polissage | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | | | | | | | | | |
|
|
T-0220x12-HBP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.2 |
|---|
| Diamètre : | 22.0 |
|---|
| Poids : | 625 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.2 | | Diamètre: | 22.0 | | Poids: | 625 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Brossé | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | Liste de prix | S'il vous plaît vous inscrire! | | | | | | | |
|
|
T-0220x12-HHP AK-INOX 304 |
| Epaisseur de matériau : | 1.2 |
|---|
| Diamètre : | 22.0 |
|---|
| Poids : | 625 g |
|---|
|  |
|
| Précisions techniques| Epaisseur de matériau: | 1.2 | | Diamètre: | 22.0 | | Poids: | 625 g | | Précisions élémentaires| Catégorie principale | AK-INOX 304 | | Sous-catégorie | Tubes | | Type de produit | Matière première | | Matériau | Inox 304 | | Revêtement fini | Haut polissage | | Précisions supplémentaires | HF | | Classe de produit | Premium | | Production info| Statut de la production | Continu | | disponibilité | Oui | | Fabricant | Padana/Italie | | | | | | | | | | | | | | Renseignements sur les ventes| Unité de mesure | Meter | | Unité de commande | Meter | | Quantité par paquet/boîte | 1 | | Quantité minimale par commande | 1 | | | | | | | | | | |
|
Nom de produit | Code produit |
Précisions | |
|---|